| 项目 | 参数 | 备注 |
| 尺寸(总长L,内径) | 245 - 900 mm, 16mm | |
| 螺纹 | 接头 螺纹 10-32 | |
| 重量 | 约200g ~ 4000g | |
| 流速范围 | 0~50mL/min | |
| 颜色 | 黑红(Peek + Ptfe + 复合材料) | |
| 连接管路 | 1/16Inch ptfe 管 | |
| 刃环 | 依配置而定 | |
| 货号(16-200)单头调节 | hy600C16-2 | D16-200-(0-155mm)-(0-31mL) 16mm内径,有效长度 0-155mm,装填体积0-31mL |
| 货号(16-400)单头调节 | hy600C16-4 | D16-400-(225-355mm)-(45-71mL) 16mm内径,有效长度 225-355mm,装填体积45-71mL |
| 货号(16-700)单头调节 | hy600C16-7 | D16-700-(525-655mm)-(105-132mL) 16mm内径,有效长度 525-655mm,装填体积105-132mL |
| 货号(16-400)双头调节 | hy600C16-4p | D16-400-(0-355mm)-(0-71mL) 16mm内径,有效长度 0-355mm,装填体积0-71mL |
| 货号(16-700)双头调节 | hy600C16-7p | D16-700-(355-655mm)-(71-132mL) 16mm内径,有效长度 355-655mm,装填体积71-132mL |
相关推荐
蛋白纯化仪-国产蛋白纯化系统-AKTA蛋白层析系统-辉因科技






您好!请登录