相关推荐
全站搜索 解决方案 新闻动态 蛋白纯化 产品中心
项目 | 参数 | 备注 |
外观 | ![]() |
( L x H x D) –[mm]: 520 x 750 x 440 |
泵 | 流速 范围: 0~1200mL/min 耐 压: 2MPa(20bar / 280psi ) 流速准确度:±2%,流速精度:RSD<1% 0.7 - 5cP 梯度准确度:±2% 接 口: 网口通信 压力传感器: 耐压范围(0~10MPa) 精度:±0.025MPa 清 洗: 自动清洗 |
双泵梯度 -(单泵600mL/mL) 支持恒压模式,压力控制模式 |
混合器 | 动态混合器: 默认5mL, 可选(5 mL、10mL) | 默认5mL |
UV检测器 | Abs:±6AU | 可选:190-500nm 同时 3 波长 可选:190-850nm 同时 4 波长 |
电导/温度检测器 | 电导0-999 mS/cm,分度0.001,误差±1.0%(0-300ms/cm) 自动温度补偿 可选:加选柱前电导 |
默认:柱后电导 |
pH 探头 | pH 0-14,分度0.01,误差±0.15 | pH流通池 + 探头 |
通信方式 | TCP/IP(100M网口) | 默认 |
配件盒子 | 管路接头等配件 | 默认 |
工作站 | 中英文界面,包含仪器控制、方法编制、数据处理和打印报告功能,用户和实验结果数据库,加密数据库管理用户和实验结果,支持峰积分、定量计算、审计追踪、scouting、通道scouting、方法编程功能和8通道联合工作 | 默认 |
A泵入口阀 | 泵A入口阀 (可选: 3, 6, 9 Channels) | 3 通道:3 入口 + 1 公共口 |
B泵入口阀 | 泵A入口阀 (可选: 3, 6, 9 Channels) | 3 通道:3 入口 + 1 公共口 |
气泡传感器入口A | 可选 (超声波Hold Up Volume: 30uL-1mL) | 默认:无 |
气泡传感器入口B | 可选 (超声波Hold Up Volume: 30uL-1mL) | 默认:无 |
气泡传感器柱位阀 | 可选 (超声波Hold Up Volume: 30uL-1mL) | 默认:无 |
在线过滤器 | 可选 | 默认:无 |
柱位阀 | 1位,1柱流路,1 路by Pass,正反冲 可选:2位,1柱流路,1 路by Pass,正反冲 |
默认: 1柱位阀,正反冲,1 路by Pass |
柱压差模块 | 柱前压、柱后压、Delta 压 | 默认 |
出口阀 | 出口阀 (Option: 3, 6, 9, 12, 15 Channels) | 3 通道:3 出口 + 1 入口 |
反压阀/限流阀 | HY-RT600,0.2MPa系统背压 | 默认 |
通信指令 | 自定义优化指令设计,对外提供通过测试开发库包含.net格式、及C/C++DLL格式,提供示例源码 | 可用于二次开发。 |
人机接口 | win7/win10/win11 | 配置:Intel i3及以上处理器, 内存≥8GB, 硬盘≥256GB 显示:1920x1080 |
供电 | 110v~220V(交流),±5% | |
温度 | -10~40℃,无冷凝 |
项目 | 参数 | 备注 |
外观 | ![]() |
( L x H x D) –[mm]: 520 x 750 x 440 |
泵 | 流速 范围: 0~1200mL/min 耐 压: 2MPa(20bar / 280psi ) 流速准确度:±2%,流速精度:RSD<1% 0.7 - 5cP 梯度准确度:±2% 接 口: 网口通信 压力传感器: 耐压范围(0~10MPa) 精度:±0.025MPa 清 洗: 自动清洗 |
双泵梯度 -(单泵600mL/mL) 支持恒压模式,压力控制模式 |
混合器 | 动态混合器: 默认5mL, 可选(5 mL、10mL) | 默认5mL |
UV检测器 | Abs:±6AU | 可选:190-500nm 同时 3 波长 可选:190-850nm 同时 4 波长 |
电导/温度检测器 | 电导0-999 mS/cm,分度0.001,误差±1.0%(0-300ms/cm) 自动温度补偿 可选:加选柱前电导 |
默认:柱后电导 |
pH 探头 | pH 0-14,分度0.01,误差±0.15 | pH流通池 + 探头 |
通信方式 | TCP/IP(100M网口) | 默认 |
配件盒子 | 管路接头等配件 | 默认 |
工作站 | 中英文界面,包含仪器控制、方法编制、数据处理和打印报告功能,用户和实验结果数据库,加密数据库管理用户和实验结果,支持峰积分、定量计算、审计追踪、scouting、通道scouting、方法编程功能和8通道联合工作 | 默认 |
A泵入口阀 | 泵A入口阀 (可选: 3, 6, 9 Channels) | 3 通道:3 入口 + 1 公共口 |
B泵入口阀 | 泵A入口阀 (可选: 3, 6, 9 Channels) | 3 通道:3 入口 + 1 公共口 |
气泡传感器入口A | 可选 (超声波Hold Up Volume: 30uL-1mL) | 默认:无 |
气泡传感器入口B | 可选 (超声波Hold Up Volume: 30uL-1mL) | 默认:无 |
气泡传感器柱位阀 | 可选 (超声波Hold Up Volume: 30uL-1mL) | 默认:无 |
在线过滤器 | 可选 | 默认:无 |
柱位阀 | 1位,1柱流路,1 路by Pass,正反冲 可选:2位,1柱流路,1 路by Pass,正反冲 |
默认: 1柱位阀,正反冲,1 路by Pass |
柱压差模块 | 柱前压、柱后压、Delta 压 | 默认 |
出口阀 | 出口阀 (Option: 3, 6, 9, 12, 15 Channels) | 3 通道:3 出口 + 1 入口 |
反压阀/限流阀 | HY-RT600,0.2MPa系统背压 | 默认 |
通信指令 | 自定义优化指令设计,对外提供通过测试开发库包含.net格式、及C/C++DLL格式,提供示例源码 | 可用于二次开发。 |
人机接口 | win7/win10/win11 | 配置:Intel i3及以上处理器, 内存≥8GB, 硬盘≥256GB 显示:1920x1080 |
供电 | 110v~220V(交流),±5% | |
温度 | -10~40℃,无冷凝 |
您好!请登录