相关推荐
全站搜索 解决方案 新闻动态 蛋白纯化 产品中心
| 项目 | 参数 | 备注 |
| 尺寸(总长L,内径) | 245 - 1200 mm, 50mm | |
| 螺纹 | 接头 螺纹 10-32 | |
| 重量 | 约400g ~ 10000g | |
| 流速范围 | 0~50mL/min | |
| 颜色 | 黑红(Peek + Ptfe + 复合材料) | |
| 连接管路 | 1/8Inch ptfe 管 | |
| 刃环 | 依配置而定 | |
| 货号(50-200)单头调节 | hy600C50-2 | D50-200-(0-155mm)-(0-304mL) 50mm内径,有效长度 0-155mm,装填体积0-304mL |
| 货号(50-400)单头调节 | hy600C50-4 | D50-400-(225-355mm)-(441-697mL) 50mm内径,有效长度 225-355mm,装填体积441-697mL |
| 货号(50-700)单头调节 | hy600C50-7 | D50-700-(525-655mm)-(1030-1285mL) 50mm内径,有效长度 525-655mm,装填体积1030-1285mL |
| 货号(50-1000)单头调节 | hy600C50-10 | D50-1000-(825-955mm)-(1619-1874mL) 50mm内径,有效长度 825-955mm,装填体积1619-1874mL |
| 货号(50-400)双头调节 | hy600C50-4p | D50-400-(0-355mm)-(0-697mL) 50mm内径,有效长度 0-355mm,装填体积0-697mL |
| 货号(50-700)双头调节 | hy600C50-7p | D50-700-(355-655mm)-(697-1285mL) 50mm内径,有效长度 355-655mm,装填体积697-1285mL |
| 货号(50-1000)双头调节 | hy600C50-10p | D50-1000-(655-955mm)-(1285-1874mL) 50mm内径,有效长度 655-955mm,装填体积1285-1874mL |

您好!请登录