相关推荐
全站搜索 解决方案 新闻动态 蛋白纯化 产品中心
| 项目 | 参数 | 备注 |
| 尺寸(总长L,内径) | 245 - 1200 mm, 26mm | |
| 螺纹 | 接头 螺纹 1/4-28 | |
| 重量 | 约300g ~ 5000g | |
| 流速范围 | 0~50mL/min | |
| 颜色 | 黑红(Peek + Ptfe + 复合材料) | |
| 连接管路 | 1/8Inch ptfe 管 | |
| 刃环 | 依配置而定 | |
| 货号(26-200)单头调节 | hy600C26-2 | D26-200-(0-155mm)-(0-82mL) 26mm内径,有效长度 0-155mm,装填体积0-82mL |
| 货号(26-400)单头调节 | hy600C26-4 | D26-400-(225-355mm)-(119-188mL) 26mm内径,有效长度 225-355mm,装填体积119-188mL |
| 货号(26-700)单头调节 | hy600C26-7 | D26-700-(525-655mm)-(278-347mL) 26mm内径,有效长度 525-655mm,装填体积278-347mL |
| 货号(26-1000)单头调节 | hy600C26-10 | D26-1000-(825-955mm)-(438-507mL) 26mm内径,有效长度 825-955mm,装填体积438-507mL |
| 货号(26-400)双头调节 | hy600C26-4p | D26-400-(0-355mm)-(0-188mL) 26mm内径,有效长度 0-355mm,装填体积0-188mL |
| 货号(26-700)双头调节 | hy600C26-7p | D26-700-(355-655mm)-(188-347mL) 26mm内径,有效长度 355-655mm,装填体积188-347mL |
| 货号(26-1000)双头调节 | hy600C26-10p | D26-1000-(655-955mm)-(347-507mL) 26mm内径,有效长度 655-955mm,装填体积347-507mL |

您好!请登录